В Пермском крае завершился региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы". Пермский авиационных техникум показал отличные результаты в различных компетенциях.
По итогу на счету авиатехникума суммарно 13 медалей, из них:
- 5 золотых
- 6 серебренных
- 2 бронзовых
От всей души поздравляем наших удивительных и непревзойдённых профессионалов с отличным результатом. Вы проявили себя, продемонстрировали свои навыки, знания и умения. Желаем вам дальнейшего профессионального развития!
Партнёры чемпионата:
- ООО «Интехника»
- ГК «ПЛМ Урал»
- Фонд «Региональный центр инжиниринга»
- ООО "Амадо"
Результаты по компетенциям
| компетенция | ФИО | группа | место |
|---|---|---|---|
| Разработка мобильных приложений | Семенов Данил Алексеевич | ИСП-20-4 | 1 |
| Казаков Савелий Денисович | 3 | ||
| Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений | Черенев Сергей Алексеевич | ИСП-20-2 | 1 |
| Инженерный дизайн САПР | Ташкинов Илья Сергеевич | ТО-19-1 | 1 |
| Фрезерные работы на станках с ЧПУ | Нурмахаметов Рустам Радифович | ТО-19-1 | 1 |
|
Реверсивный инжиниринг |
Антипина Мария Александровна | АТ-20-1 | 1 |
| Шерстобитова Полина Алексеевна | АТ-20-1 | 2 | |
| Кречетова Софья Алексеевна | АТ-21-1 | 3 | |
| Электроника | Котельников Глеб Константинович | РП-22-1/2 | 2 |
| Токарные работы на станках с ЧПУ | Черанев Денис Васильевич | ТМ-19-1 | 2 |
| Интернет вещей | Головин Андрей Николаевич | КС-21-1 | 2 |
| Ермаков Архип Андреевич | |||
| Веб-технологии | Озорнин Михаил Юлаевич | ИСВ-20-3 | 2 |
