Чемпионатное движение «Профессионалы»
Чемпионатное движение представляет собой соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию компетенций конкурсантами и работу по формированию прототипов «продуктов» в определенной экономической области.
Официальный сайт: https://pro.firpo.ru/
Компетенции, закреплённые за нашим техникумом:
- Веб-технологии
- Мехатроника
- Неразрушающий контроль
- Реверсивный инжиниринг
- Токарные работы на станках с ЧПУ
- Фрезерные работы на станках с ЧПУ
2025 год
Внутренний отбор
Региональный этап
Список участников и результаты
Компетенция | ФИО участника | Группа | Место | Подготовил участника |
---|---|---|---|---|
Призовые места: | ||||
Веб-технологии | Озорнин Михаил Юлаевич | ИСВ-21-3 | 1 | Багина Ксения Евгеньевна |
Реверсивный инжиниринг | Липатов Иван Александрович | АТ-22-1 | 1 | Шерстобитова Полина Алексеевна |
Токарные работы на станках с ЧПУ | Шумкина Ксения Алексеевна | АТ-21-1 | 1 | Захаров Антон Игоревич |
Фрезерные работы на станках с ЧПУ | Гуляев Павел Владимирович | ТО-22-1 | 1 | Климин Сергей Николаевич |
Неразрушающий контроль | Габидулина Александра Тимуровна | 1 | Серебрянников Владислав | |
3D моделирование для компьютерных игр | Неволин Лев Павлович | ИСП-24-2 | 1 | Ощепков Александр Олегович |
Реверсивный инжиниринг | Тимофеев Кирилл Михайлович | АТ-22-1 | 2 | Шерстобитова Полина Алексеевна |
Программные решения для бизнеса | Фадеев Александр Сергеевич | ИСП-21-2 | 2 | Куртагина Марина Владимировна Ощепков Александр Олегович |
Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений | Хорошев Семён Васильевич | ИСП-21-2 | 2 | Ощепков Александр Олегович |
Неразрушающий контроль | Масленицын Сергей Дмитриевич | 2 | Серебрянников Владислав | |
Инженер технолог-машиностроения | Марышев Максим Евгеньевич | ТО-21-1 | 2 | Безматерных Ольга Алексеевна |
Разработка виртуальной и дополнительной реальности | Гафиуллин Марсель Ренатович | ИСП-23-1 | 2 | Ощепков Александр Олегович |
Реверсивный инжиниринг | Борошко Тимофей Андреевич | АТ-23-1 | 3 | Шерстобитова Полина Алексеевна |
Разработка мобильных приложений | Тепляков Кирилл Дмитриевич | ИСП-21-2 | 3 | Ощепков Александр Олегович |
Неразрушающий контроль | Хромцова Арина Николаевна | 3 | Серебрянников Владислав | |
Интернет вещей | Фолучка Павел Юрьевич | КС-22-1 | 3 | Байдина Ирина Федоровна |
Автоматизация бизнес-процессов организаций | Прохоров Артур Сергеевич | ИСП-22-4 | 3 | Ярославцева Дарья Алексеевна |
Электроника | Иванов Степан Андреевич | РП-21-1 | 3 | Сметанина Ирина Сергеевна |
Сертификаты участников: | ||||
Реверсивный инжиниринг | Захваткина Анна Алексеевна | АТ-23-1 | Шерстобитова Полина Алексеевна | |
Юсуфкулов Арсений Рустамович | ||||
Мельцын Степан Алексеевич | АТ-22-1 | Шерстобитова Полина Алексеевна | ||
Разработка виртуальной и дополнительной реальности | Гафиуллин Эльдар Ренатович | ИСП-23-1 | Ощепков Александр Олегович | |
Токарные работы на станках с ЧПУ | Скороходов Кирилл Денисович | ТМ-21-1 | Захаров Антон Игоревич | |
Шевнин Алексей Анатольевич | ТМ-21-2 | |||
Фрезерные работы на станках с ЧПУ | Черепко Александр Сергеевич | ТМ-23-1 | Климин Сергей Николаевич | |
Интернет вещей | Заякин Артём Александрович | КС-22-1 | Байдина Ирина Федоровна | |
Инженерный дизайн САПР | Баяндин Егор Михайлович | ТО-22-1 | Голованов Георгий Григорьевич | |
Мужикова Татьяна Александровна | ||||
Автоматизация бизнес-процессов организаций | Гашев Данил Юрьевич | ИСП-22-4 | Ярославцева Дарья Алексеевна | |
Графический дизайн | Фарбак Дана Игоревна | ИСВ-22-3 | Аристова Елена Геннадьевна |
Итоговый (межрегиональный) этап
- информация появится после завершения этапа
Финал
- информация появится после завершения этапа
2024 год
Финал: г.Санкт – Петербург, с 26 по 30 ноября 2024 г.
Компетенция | Подготовка и сопровождение | Участник | Группа | Место | всего участников |
---|---|---|---|---|---|
3D Моделирование для компьютерных игр | Ощепков Александр Олегович | Исаков Александр Сергеевич | ИСП-22-2 | 6 | 10 |
Реверсивный инжиниринг | Подготовка: Шерстобитова Полина Алексеевна Сопровождение: Мершина Татьяна Геннадьевна |
Горбунов Кирилл Александрович | АТ-21-1 | 13 | 13 |
Неразрушающий контроль | Подготовка: Мальцева Наталья Валерьевна Сопровождение: Зиннатова Ольга Михайловна |
Серебрянников Владислав Дмитриевич | УК-21-1 | 4 | 11 |