Результаты конкурса «Швецов – гениальный конструктор»
25 февраля 2016 г.
Общий зачет:
1 место - группа СТ-15-1, средний балл 27
2 место – группа ЭК-15-1, средний балл 19
3 место - группы ЛП-15-1, ПИ-15-1, средний балл 16/15
Индивидуальный зачет:
№ п.п. | Ф.И.О. участника | группа | баллы | место |
---|---|---|---|---|
1. | Модников Евгений Александрович | СТ-15-1 | 32 | 1 |
2. | Пермякова Софья Рамилевна | СТ-15-1 | 32 | 1 |
3. | Софина Евгения Юрьевна | СТ-15-1 | 32 | 1 |
4. | Волокитин Данила Александрович | ПИ-15-1 | 24 | 2 |
5. | Загвоздкина Светлана Владимировна | ЭК-15-1 | 24 | 2 |
6. | Кондратьева Елизавета Алексеевна | ЭК-15-1 | 22 | 3 |
7. | Родина Надежда Алексеевна | ЭК-15-1 | 21 | 3 |
8. | Пага Никита Алексеевич | СТ-15-1 | 21 | 3 |
9. | Сайдашева Рената Ильшатовна | СТ-15-1 | 21 | 3 |
10. | Киселев Данил Алексеевич | ЛП-15-1 | 19 | 4 |
11. | Потеряева Мария Валерьевна | ПИ-15-1 | 17 | 5 |
12. | Насриева Анастасия Шамсиевна | ПИ-15-1 | 17 | 5 |
13. | Шадрин Александр Анатольевич | ЛП-15-1 | 15 | 6 |
14. | Мишин Константин Владимирович | ПИ-15-1 | 15 | 6 |
15. | Бурлеева Кристина Алексеевна | ПИ-15-1 | 15 | 6 |
16. | Деревянных Денис Юрьевич | ЛП-15-1 | 14 | 6 |
17. | Доронина Наталья Николаевна | ЭК-15-1 | 9 | 8 |
18. | Еремеев Олег Михайлович | ПИ-15-1 | 3 | 9 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!