специальность | количество мест (бюджет) | количество поданных заявлений |
---|---|---|
Литейное производство черных и цветных металлов | 50 | 158 |
Технология машиностроения | 25 | 196 |
Технология металлообрабатывающего производства | 25 | 78 |
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 25 | 103 |
Производство авиационных двигателей | 50 | 247 |
Радиоэлектронные приборные устройства | 25 | 93 |
Авиационные приборы и комплексы | 25 | 131 |
Компьютерные системы и комплексы |
25 | 121 |
Прикладная информатика (по отраслям) |
25 | 107 |
Информационные системы и программирование | 25 | 176 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 126 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | В/Б | 7 |
Последние новости
15
августа
2017