Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Очная форма обучения - информация на 01.10.2023
Наименование специальности | бюджет | внебюджет | внебюджет, иностранные граждане |
всего |
---|---|---|---|---|
Литейное производство чёрных и цветных металлов (ЛП) | 119 | 28 | 0 | 147 |
Технология машиностроения (ТМ) | 130 | 104 | 3 | 234 |
Технология металлообрабатывающего производства (ТО) | 94 | 12 | 0 | 106 |
Мехатроника и мобильная робототехника (МХ) | 100 | 61 | 0 | 161 |
Производство авиационных двигателей (АД) | 200 | 89 | 1 | 289 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг (УК) | 96 | 19 | 0 | 115 |
Компьютерные системы и комплексы (КС) |
91 | 13 | 0 | 104 |
Прикладная информатика (ПИ) |
0 | 17 | 0 | 17 |
Информационные системы и программирование (ИС) | 199 | 187 | 2 | 386 |
Радиоэлектронные приборные устройства (РП) | 93 | 18 | 0 | 111 |
Авиационные приборы и комплексы (АП) | 88 | 17 | 2 | 105 |
Аддитивные технологии (АТ) | 100 | 21 | 0 | 121 |
Эксплуатация беспилотных авиационных систем (БС) | 25 | 5 | 0 | 30 |
ИТОГО: | 1335 | 591 | 8 | 1926 |
Заочная форма обучения - информация на 01.10.2023
Наименование специальности | бюджет | внебюджет | внебюджет, иностранные граждане |
всего |
---|---|---|---|---|
Технология машиностроения (ТМ) | 0 | 68 | 0 | 68 |
Производство авиационных двигателей (АД) | 0 | 37 | 0 | 37 |
Прикладная информатика (ПИ) |
0 | 16 | 0 | 16 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг (УК) | 0 | 35 | 0 | 35 |
ИТОГО: | 0 | 156 | 0 | 156 |