Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Наличие и использование площадей зданий
| Категории площадей | В оперативном управлении |
|---|---|
| Общая площадь, кв. м | 12660 |
| Учебно-лабораторные помещения, кв. м | 9290 |
| Общежитие, кв. м | 3370 |
| Жилые места в общежитии, мест | 228 |
| Столовая на 60 мест, обеспечивающая горячее питание студентов и сотрудников, кв. м | 573 |
| Спортзал и другие крытые спортивные сооружения, кв. м | 675 |
| Пункт охраны здоровья, кв. м | 50 |
| Библиотека, кв. м | 240 |
| Актовый зал, кв. м | 263,4 |
Оборудованные учебные кабинеты
| Аудитория | Наименование |
|---|---|
| А-300 | Спортзал |
| А-401 | Кабинет общепрофессиональных дисциплин |
| А-404 | Кабинет инженерной графики |
| А-409 | Кабинет БЖД и охраны труда |
| А-501 | Кабинет электрорадиоизмерений |
| А-508 | Кабинет радиотехнических дисциплин |
| Б-214 | Кабинет наладки и настройки станков с ЧПУ |
| Б-217 | Кабинет процессов формообразования изделий и изготовления сборочных единиц |
| Б-218 | Кабинет проектирование технологических процессов |
| Б-220 | Кабинет оцифровки и печати 3D-моделей |
| Б-313 | Кабинет физики |
| Б-314 | Кабинет химии |
| Б-316 | Кабинет химии |
| Б-319 | Кабинет общепрофессиональных дисциплин |
| Б-321 | Кабинет физики |
| В-227 | Кабинет технологии сборки и испытаний узлов авиадвигателей |
| В-228 | Кабинет метрологии и стандартизации |
| В-322 | Кабинет материаловедения |
| В-323 | Кабинет технологии литейного производства |
| В-325 | Кабинет общепрофессиональных дисциплин |
| В-327 | Кабинет литейного производства |
| В-330 | Кабинет оборудования литейного производства |
| В-521 | Кабинет электрорадиоизмерений |
| Г-113 | Кабинет информатики |
| Г-114 | Кабинет экономических дисциплин |
| Г-117 | Спортзал |
| Г-120 | Кабинет иностранного языка |
| Г-123 | Кабинет иностранного языка |
| Г-126 | Кабинет иностранного языка |
| Г-202 | Кабинет истории |
| Г-203 | Кабинет общеобразовательных дисциплин |
| Г-204 | Кабинет истории и обществознания |
| Г-205 | Кабинет общеобразовательных дисциплин |
| Г-210 | Кабинет БЖД и охраны труда |
| Г-301 | Кабинет общеобразовательных дисциплин |
| Г-302 | Кабинет БЖД и охраны труда |
| Г-308 | Кабинет общеобразовательных дисциплин |
| Г-309 | Кабинет математических дисциплин |
| Г-311 | Спортзал |
| Г-311 | Кабинет математических дисциплин |
Оборудованные лаборатории
| Лаборатория | Наименование |
|---|---|
| А-210 | Лаборатория беспилотных авиационных систем |
| А-403 | Лаборатория информационных технологий в ПД |
| А-407 | Лаборатория информатики и ИТ |
| А-503 | Лаборатория наладки КИПиА |
| А-504 | Лаборатория испытания и исследования свойств материалов |
| А-505 | Лаборатория литья по выплавляемым моделям |
| Б-108 | Лаборатория автоматизированного проектирования с ЧПУ |
| Б-109 | Лаборатория механосборочных работ авиационных двигателей, агрегатов и восстановления деталей |
| Б-110 | Мастерская станков с ЧПУ |
| Б-111 | Лаборатория аддитивных технологий |
| Б-215 | Лаборатория технической механики |
| Б-315 | Лаборатория химии |
| Б-412 | Лаборатория графики и веб-дизайна |
| Б-414 | Мастерская Веб-дизайн и разработка |
| Б-415 | Мастерская Разработка мобильных приложений |
| Б-416 | Радиомонтажная мастерская |
| Б-510 | Лаборатория ЭРИ |
| Б-511 | Лаборатория электротехнических дисциплин |
| Б-512 | Лаборатория материаловедения |
| Б-514 | Лаборатория радиоэлектронных приборов и систем |
| Б-515 | Лаборатория программируемых логических контроллеров |
| Б-517 | Лаборатория технологии изготовления приборов |
| Б-518 | Лекционная аудитория |
| Б-520 | Лаборатория автоматизации |
| В-114 | Лаборатория контроля и испытания качества продукции |
| В-115 | Лаборатория конструкции авиационных двигателей и БАС |
| В-225 | Лаборатория аэродинамики, термодинамики, динамики полетов ГТД и БАС |
| В-418 | Лаборатория баз данных |
| В-419 | Лаборатория проектирования цифровых устройств |
| В-421 | Лаборатория микропроцессоров и микроконтроллеров |
| В-424 | Лаборатория информатики и информационных технологий |
| В-526 | Лаборатория операционных систем и компьютерных сетей |
| В-527 | Лаборатория прикладного и системного программирования |
| В-529 | Лаборатория проектирования информационных систем |
Студентам техникума доступна локальная сеть с размещенными внутри сети методическими материалами по дисциплинам в электронном виде. Также на всех ПК имеется ограниченное по доступу подключение к интернету.
Обеспечение сети Интернет:
- договор № 100590020551430, заказ на предоставление услуг связи к договору № 100590020551430;
- договор № 8;
- договор № Е7530667, заказ на предоставление услуг связи к договору № Е7530667.
Доступная среда
КАРТА ДОСТУПНОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Перечень специальностей среднего профессионального образования, которые могут выбирать абитуриенты с инвалидностью и лица с ОВЗ:
- Прикладная информатика (по отраслям)
Сотрудники в функционал которых включена обязанность по оказанию помощи инвалидам и маломобильным группам населения: приказ
Сведения об архитектурной доступности зданий:
Сведения о наличии адаптированных образовательных программ
В соответствии с пунктом 8 статьи 79 Федерального Закона "Об образовании в РФ": "Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся".
Сведения о мероприятиях, в которых принимают участие студенты ПОУ из числа инвалидов и лиц с ОВЗ: