Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Очная форма обучения - информация на 01.11.2025
| Наименование специальности | бюджет | внебюджет | внебюджет, иностранные граждане |
всего |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.08 Металлургическое производство | 171 | 37 | - | 208 |
|
22.02.03. Литейное производство чёрных и цветных металлов |
62 | 11 | - | 73 |
| 12.02.01 Авиационные приборные устройства | 119 | 21 | 1 | 141 |
| 12.03.01 Радиоэлектронные приборные устройства | 123 | 23 | - | 146 |
| 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника по отраслям | 98 | 40 | - | 138 |
| 09.02.09 Веб-разработка | 0 | 62 | - | 62 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 217 | 146 | 1 | 364 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 93 | 15 | - | 108 |
| 24.02.02 Производство авиационных двигателей | 300 | 92 | - | 392 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 73 | 14 | - | 87 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 174 | 34 | - | 208 |
| 15.02.09 Аддитивные технологии | 124 | 21 | - | 145 |
| 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 43 | 3 | - | 46 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 223 | 65 | 1 | 289 |
| 15.02.08 Технология машиностроения | 26 | 15 | - | 41 |
Заочная форма обучения - информация на 01.11.2025
| Наименование специальности | внебюджет | внебюджет, иностранные граждане |
всего |
|---|---|---|---|
| 15.02.08 Технология машиностроения | 13 | - | 13 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 59 | - | 59 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 30 | - | 30 |
| 24.02.02 Производство авиационных двигателей | 25 | - | 25 |
| 09.02.09 Веб-разработка | 17 | - | 17 |
| 22.02.03. Литейное производство чёрных и цветных металлов | 4 | - | 4 |