Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Очная форма обучения - информация на 01.03.2026
| Наименование специальности |
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.08 Металлургическое производство | 114 |
83 |
- | - | - | 194 |
|
22.02.03. Литейное производство чёрных и цветных металлов |
- | - | 47 | 21 | - | 68 |
| 12.02.01 Авиационные приборные устройства | 60 | 28 | 26 | 26 | - | 140 |
| 12.03.01 Радиоэлектронные приборные устройства | 60 | 29 | 27 | 28 | - | 144 |
| 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника по отраслям | 30 | 30 | 26 | 51 | - | 137 |
| 09.02.09 Веб-разработка | 28 | 28 | - | - | - | 56 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 118 | 80 | 73 | 79 | - | 350 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 27 | 29 | 26 | 20 | - | 102 |
| 24.02.02 Производство авиационных двигателей | 119 | 115 | 77 | 73 | - | 384 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 30 | 29 | 27 | - | - | 86 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 116 | 55 | 28 | - | - | 199 |
| 15.02.09 Аддитивные технологии | 58 | 32 | 26 | 26 | - | 142 |
| 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | - | - | - | 20 | 26 | 46 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 115 | 83 | 70 | - | - | 217 |
| 15.02.08 Технология машиностроения | - | - | - | 40 | - | 40 |
Заочная форма обучения - информация на 01.03.2026
| Наименование специальности | внебюджет | внебюджет, иностранные граждане |
всего |
|---|---|---|---|
| 15.02.08 Технология машиностроения | 13 | - | 13 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 59 | - | 59 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 30 | - | 30 |
| 24.02.02 Производство авиационных двигателей | 25 | - | 25 |
| 09.02.09 Веб-разработка | 17 | - | 17 |
| 22.02.03. Литейное производство чёрных и цветных металлов | 4 | - | 4 |