Результаты приёма по специальностям
Очная форма обучения - информация на 01.09.2025
| Наименование специальности | Принято всего | бюджет | внебюджет |
|---|---|---|---|
| 22.02.08 Металлургическое производство | 120 | 100 | 20 |
| 22.02.03. Литейное производство чёрных и цветных металлов | - | - | - |
| 12.02.01 Авиационные приборные устройства | 60 | 50 | 10 |
| 12.03.01 Радиоэлектронные приборные устройства | 60 | 50 | 10 |
| 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника по отраслям | 30 | 25 | 5 |
| 09.02.09 Веб-разработка | 30 | 0 | 30 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 119 | 75 | 44 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 29 | 25 | 4 |
| 24.02.02 Производство авиационных двигателей | 120 | 100 | 20 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 30 | 25 | 5 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 120 | 100 | 20 |
| 15.02.09 Аддитивные технологии | 60 | 50 | 10 |
| 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | - | - | - |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 120 | 100 | 20 |
| 15.02.08 Технология машиностроения | - | - | - |
Заочная форма обучения - информация на 01.10.2025
| Наименование специальности | Принято всего | бюджет | внебюджет |
|---|---|---|---|
| 15.02.16 Технология машиностроения | 28 | 0 | 28 |
| 09.02.09 Веб-разработка | 9 | 0 | 9 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 18 | 0 | 18 |