Результаты приёма по специальностям
Очная форма обучения - информация на 01.09.2022
Код специальности | Наименование специальности | Принято всего на 01.09.2022 | бюджет | внебюджет |
---|---|---|---|---|
22.02.03 | Литейное производство чёрных и цветных металлов | 31 | 25 | 6 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 54 | 25 | 29 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника | 48 | 25 | 23 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 30 | 25 | 5 |
24.02.02 | Производство авиационных двигателей | 75 | 50 | 25 |
12.02.01 | Авиационные приборы и комплексы | 30 | 25 | 5 |
12.02.03 | Радиоэлектронные приборные устройства | 30 | 25 | 5 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 30 | 25 | 5 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 30 | 25 | 5 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 105 | 50 | 55 |
15.02.09 | Аддитивные технологии | 29 | 25 | 4 |
Заочная форма обучения - информация на 01.09.2022
Код специальности | Наименование специальности | Принято всего на 01.09.2021 | бюджет | внебюджет |
---|---|---|---|---|
15.02.08 | Технология машиностроения | 16 | 0 | 16 |
24.02.02 | Производство авиационных двигателей | 17 | 0 | 17 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 7 | 0 | 7 |