Чемпионатное движение «Профессионалы»
Чемпионатное движение представляет собой соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию компетенций конкурсантами и работу по формированию прототипов «продуктов» в определенной экономической области.
Официальный сайт: https://pro.firpo.ru/
Компетенции, закреплённые за нашим техникумом:
- Веб-технологии
- Мехатроника
- Неразрушающий контроль
- Реверсивный инжиниринг
- Токарные работы на станках с ЧПУ
- Фрезерные работы на станках с ЧПУ
2025 год
Внутренний отбор
Региональный этап
Список участников
Компетенция | ФИО участника | Подготовил участника | Группа |
---|---|---|---|
Графический дизайн | Фарбак Дана Игоревна | Аристова Елена Геннадьевна | ИСВ-22-3 |
Веб-технологии | Озорнин Михаил Юлаевич | Багина Ксения Евгеньевна | ИСВ-21-3 |
Реверсивный инжиниринг | Борошко Тимофей Андреевич | Шерстобитова Полина Алексеевна | АТ-23-1 |
Захваткина Анна Алексеевна | |||
Юсуфкулов Арсений Рустамович | |||
Липатов Иван Александрович | Шерстобитова Полина Алексеевна | АТ-22-1 | |
Мельцын Степан Алексеевич | |||
Тимофеев Кирилл Михайлович | |||
Программные решения для бизнеса | Фадеев Александр Сергеевич | Куртагина Марина Владимировна Ощепков Александр Олегович |
ИСП-21-2 |
Разработка мобильных приложений | Тепляков Кирилл Дмитриевич | Ощепков Александр Олегович | ИСП-21-2 |
Разработка виртуальной и дополнительной реальности | Гафиуллин Марсель Ренатович Гафиуллин Эльдар Ренатович |
ИСП-23-1 | |
Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений | Хорошев Семён Васильевич | ИСП-21-2 | |
3D моделирование для компьютерных игр | Неволин Лев Павлович | ИСП-24-2 | |
Токарные работы на станках с ЧПУ | Шумкина Ксения Алексеевна | Захаров Антон Игоревич | АТ-21-1 |
Скороходов Кирилл Денисович | ТМ-21-1 | ||
Шевнин Алексей Анатольевич | ТМ-21-2 | ||
Фрезерные работы на станках с ЧПУ | Черепко Александр Сергеевич | Климин Сергей Николаевич | ТМ-23-1 |
Гуляев Павел Владимирович | ТО-22-1 | ||
Интернет вещей | Фолучка Павел Юрьевич | Байдина Ирина Федоровна | КС-22-1 |
Заякин Артём Александрович | КС-22-1 | ||
Инженер технолог-машиностроения | Марышев Максим Евгеньевич | Безматерных Ольга Алексеевна | ТО-21-1 |
Инженерный дизайн САПР | Баяндин Егор Михайлович | Голованов Георгий Григорьевич | ТО-22-1 |
Мужикова Татьяна Александровна | |||
Автоматизация бизнес-процессов организаций | Прохоров Артур Сергеевич | Ярославцева Дарья Алексеевна | ИСП-22-4 |
Гашев Данил Юрьевич | ИСП-22-4 | ||
Электроника | Иванов Степан Андреевич | Сметанина Ирина Сергеевна | РП-21-1 |
Итоговый (межрегиональный) этап
- информация появится после завершения этапа
Финал
- информация появится после завершения этапа
2024 год
Финал: г.Санкт – Петербург, с 26 по 30 ноября 2024 г.
Компетенция | Подготовка | Сопровождение | Участник | Группа | Место | всего участников |
---|---|---|---|---|---|---|
3D Моделирование для компьютерных игр | Ощепков Александр Олегович | Ощепков Александр Олегович | Исаков Александр Сергеевич | ИСП-22-2 | 6 | 10 |
Реверсивный инжиниринг | Шерстобитова Полина Алексеевна | Мершина Татьяна Геннадьевна | Горбунов Кирилл Александрович | АТ-21-1 | 13 | 13 |
Неразрушающий контроль | Мальцева Наталья Валерьевна | Зиннатова Ольга Михайловна | Серебрянников Владислав Дмитриевич | УК-21-1 | 4 | 11 |