Результаты перевода, восстановления и отчисления
Отчет по численности на 01.05.2025 (бюджетное и внебюджетное финансирование)
Наименование специальности | кол-во обучающихся фактическое |
исключенные обучающиеся | обучающиеся, принятые в связи с переводом или восстановлением |
---|---|---|---|
Литейное производство чёрных и цветных металлов | |||
Технология машиностроения | |||
Мехатроника и мобильная робототехника | |||
Технология металлообрабатывающего производства | |||
Производство авиационных двигателей | |||
Авиационные приборы и комплексы | |||
Радиоэлектронные приборные устройства | |||
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | |||
Компьютерные системы и комплексы | |||
Прикладная информатика (по отраслям) | |||
Информационные системы и программирование | |||
Аддитивные технологии |