Результаты приёма по специальностям
Очная форма обучения - информация на 01.09.2024
Наименование специальности | Принято всего | бюджет | внебюджет |
---|---|---|---|
Литейное производство чёрных и цветных металлов | |||
Технология машиностроения | |||
Мехатроника и мобильная робототехника | |||
Технология металлообрабатывающего производства | |||
Производство авиационных двигателей | |||
Авиационные приборы и комплексы | |||
Радиоэлектронные приборные устройства | |||
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | |||
Компьютерные системы и комплексы | |||
Информационные системы и программирование | |||
Аддитивные технологии |
Заочная форма обучения - информация на 01.10.2024
Наименование специальности | Принято всего | бюджет | внебюджет |
---|---|---|---|
Технология машиностроения | |||
Производство авиационных двигателей | |||
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) |